Southampton
Engleska
Southampton Najnoviji rezultati
Southampton Raspored
Southampton Tablica
# | Tim | GP | W | D | L | G | GD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 13 | 3 | 1 | 40:17 | 23 | 42 | |
2 | 18 | 10 | 5 | 3 | 38:21 | 17 | 35 | |
3 | 18 | 10 | 4 | 4 | 24:19 | 5 | 34 | |
4 | 17 | 9 | 6 | 2 | 34:16 | 18 | 33 | |
5 | 18 | 8 | 5 | 5 | 30:21 | 9 | 29 | |
6 | 18 | 8 | 5 | 5 | 27:21 | 6 | 29 | |
7 | 18 | 8 | 4 | 6 | 30:26 | 4 | 28 | |
8 | 18 | 7 | 7 | 4 | 26:23 | 3 | 28 | |
9 | 18 | 8 | 4 | 6 | 26:29 | -3 | 28 | |
10 | 17 | 6 | 7 | 4 | 27:26 | 1 | 25 | |
11 | 18 | 7 | 2 | 9 | 39:26 | 13 | 23 | |
12 | 17 | 7 | 2 | 8 | 32:32 | 0 | 23 | |
13 | 18 | 6 | 5 | 7 | 23:30 | -7 | 23 | |
14 | 18 | 6 | 4 | 8 | 21:24 | -3 | 22 | |
15 | 17 | 3 | 8 | 6 | 15:22 | -7 | 17 | |
16 | 18 | 3 | 8 | 7 | 18:26 | -8 | 17 | |
17 | 18 | 4 | 3 | 11 | 29:40 | -11 | 15 | |
18 | 18 | 3 | 5 | 10 | 22:40 | -18 | 14 | |
19 | 17 | 2 | 6 | 9 | 16:32 | -16 | 12 | |
20 | 18 | 1 | 3 | 14 | 11:37 | -26 | 6 |
- Champions League
- UEFA Europa League
- Relegation
# | Tim | GP | W | D | L | G | GD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 18:6 | 12 | 22 | |
2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 26:16 | 10 | 22 | |
3 | 8 | 5 | 3 | 0 | 17:6 | 11 | 18 | |
4 | 9 | 5 | 3 | 1 | 15:10 | 5 | 18 | |
5 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15:8 | 7 | 17 | |
6 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17:13 | 4 | 17 | |
7 | 9 | 5 | 2 | 2 | 11:7 | 4 | 17 | |
8 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15:11 | 4 | 15 | |
9 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11:7 | 4 | 15 | |
10 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14:13 | 1 | 15 | |
11 | 9 | 4 | 1 | 4 | 23:17 | 6 | 13 | |
12 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13:12 | 1 | 13 | |
13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13:14 | -1 | 13 | |
14 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13:17 | -4 | 11 | |
15 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9:8 | 1 | 10 | |
16 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11:15 | -4 | 9 | |
17 | 9 | 2 | 1 | 6 | 14:20 | -6 | 7 | |
18 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7:15 | -8 | 7 | |
19 | 9 | 0 | 4 | 5 | 6:16 | -10 | 4 | |
20 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7:22 | -15 | 4 |
# | Tim | GP | W | D | L | G | GD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 23:10 | 13 | 20 | |
2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 22:11 | 11 | 20 | |
3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13:12 | 1 | 17 | |
4 | 9 | 4 | 3 | 2 | 17:10 | 7 | 15 | |
5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16:14 | 2 | 14 | |
6 | 9 | 3 | 4 | 2 | 12:10 | 2 | 13 | |
7 | 9 | 3 | 3 | 3 | 15:13 | 2 | 12 | |
8 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14:14 | 0 | 12 | |
9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10:13 | -3 | 12 | |
10 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13:13 | 0 | 11 | |
11 | 9 | 3 | 1 | 5 | 16:9 | 7 | 10 | |
12 | 9 | 2 | 4 | 3 | 11:11 | 0 | 10 | |
13 | 9 | 3 | 1 | 5 | 11:19 | -8 | 10 | |
14 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8:10 | -2 | 9 | |
15 | 9 | 2 | 2 | 5 | 15:20 | -5 | 8 | |
16 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10:16 | -6 | 8 | |
17 | 9 | 1 | 4 | 4 | 6:14 | -8 | 7 | |
18 | 9 | 1 | 2 | 6 | 11:25 | -14 | 5 | |
19 | 9 | 0 | 2 | 7 | 4:15 | -11 | 2 | |
20 | 8 | 0 | 1 | 7 | 6:16 | -10 | 1 |
Southampton Momčad
Napadač | Nacionalnost | Dob | Visina | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19
Archer C.
|
23 | 181 | 15 | 2 | - | - | - | 6 | |
27
Edozie S.
|
21 | 181 | 2 | - | - | 1 | - | 2 | |
24
Fraser R.
|
30 | 163 | 7 | - | - | - | 1 | 3 | |
27 | 172 | 12 | 2 | 1 | 4 | - | 3 | ||
17
Brereton B.
|
25 | 185 | 10 | - | - | 1 | - | 6 | |
11
Stewart R.
|
28 | 188 | 4 | - | - | 1 | - | 3 | |
33
Dibling T.
|
18 | 178 | 14 | 1 | - | 5 | - | 5 | |
32
Onuachu P.
|
30 | 201 | 6 | - | - | 1 | - | 5 | |
20
Sulemana K.
|
22 | 174 | 5 | - | - | - | - | 5 | |
Srednji vezist | Nacionalnost | Dob | Visina | ||||||
18 | 174 | 2 | - | - | 1 | - | 2 | ||
18
Fernandes M.
|
20 | 178 | 14 | 1 | 2 | 3 | - | 2 | |
10
Lallana A.
|
36 | 172 | 8 | - | 2 | 4 | - | 3 | |
26
Ugochukwu L.
|
20 | 188 | 6 | - | - | 1 | - | 4 | |
22
Cornet M.
|
28 | 179 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | |
7
Aribo J.
|
28 | 183 | 14 | 2 | - | - | - | 7 | |
25 | 173 | 13 | 1 | - | 6 | - | - | ||
28 | 172 | 8 | - | 1 | 1 | - | - | ||
24 | 183 | 4 | - | - | - | - | 1 | ||
37
Alcaraz C.
|
22 | 176 | 1 | - | - | - | - | 1 | |
Branič | Nacionalnost | Dob | Visina | ||||||
21
Taylor C.
|
31 | 176 | 6 | - | - | 1 | - | 4 | |
22 | 188 | 14 | 1 | - | 5 | - | 1 | ||
14
Bree J.
|
27 | 178 | 3 | - | - | - | - | 1 | |
35
Bednarek J.
|
28 | 189 | 11 | - | - | 3 | - | - | |
16
Sugawara Y.
|
24 | 179 | 13 | 1 | 1 | 2 | - | 4 | |
15
Wood N.
|
22 | 188 | 2 | - | - | 1 | - | - | |
12
Edwards R.
|
21 | 185 | 1 | - | - | - | - | 1 | |
30 | 185 | 10 | - | - | 2 | 2 | - | ||
27 | 173 | 13 | - | 2 | 3 | - | - | ||
Golman | Nacionalnost | Dob | Visina | ||||||
35 | 193 | 3 | - | - | - | - | - | ||
30
Ramsdale A.
|
26 | 188 | 9 | - | - | 1 | - | - | |
13
Lumley J.
|
29 | 190 | 3 | - | - | - | - | - | |
Manager | Nacionalnost | Dob | Visina | ||||||
57 | - | - | - | - | - | - |
- Odigrane utakmice
- Ukupni Golovi
- Assists
- Žuti kartoni
- Crveni kartoni
- Zamjene u nastupu